VMBO 3.
Vak: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
WIS | ||||||||||
NL | XX | XX | XX | XX | ||||||
ENG | XX | XX | XX | |||||||
BIO | XX | XX | ||||||||
ECO | XX | XX | ||||||||
AK | ||||||||||
GESCH | XX | XX | XX | |||||||
MPL |
VMBO 4
Vak: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
WIS | XX | XX | ||||||||
NL | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
ENG | XX | XX | XX | XX | ||||||
BIO | XX | XX | ||||||||
ECO | XX | XX | ||||||||
AK: T1 T2 T3 T4 |
||||||||||
GESCH | XX | XX | XX | XX | ||||||
NASK | ||||||||||
MPL | XX | XX | ||||||||
REK |
Reken toets: 9.7