Engels SO: Zinnen - 10
Engels SO: Vragende zinnen - 10
VMBO 4
| Vak: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
| WIS | 8.9 | XX | XX | |||||||
| NL | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| ENG | 9.3 | XX | XX | XX | XX | |||||
| BIO | 7.2 | XX | XX | |||||||
| ECO | 6.4 | XX | XX | |||||||
|
AK: T1 T2 T3 T4 |
||||||||||
| GESCH | 7.7 | XX | XX | XX | XX | |||||
| NASK | 8.7 | 6.4 | ||||||||
| MPL | 8.5 | XX | XX | |||||||
| REK |
Rekenen referentie toets: 9.4