VMBO 3.
| Vak: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
| WIS | ||||||||||
| NL | XX | XX | XX | XX | ||||||
| ENG | XX | XX | XX | |||||||
| BIO | XX | XX | ||||||||
| ECO | 6.6 | 8.6 | 7.6 | XX | XX | |||||
| AK | ||||||||||
| GESCH | XX | XX | XX | |||||||
| MPL | 9.4 | 8.8 |
VMBO 4
| Vak: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
| WIS | 8.9 | XX | XX | |||||||
| NL | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
| ENG | XX | XX | XX | XX | ||||||
| BIO | 9.2 | 9.5 | XX | XX | ||||||
| ECO | XX | XX | ||||||||
|
AK: T1 T2 T3 T4 |
||||||||||
| GESCH | 8.9 | 8.8 | XX | XX | XX | XX | ||||
| NASK | ||||||||||
| MPL | XX | XX | ||||||||
| REK |